[ad_1]
A Stock Car complementou a etapa de Interlagos, a quinta de 2023. Ricardo Zonta foi o nome da prova, ao conseguir prevalecer sobre Felipe Massa. Matías Rossi completou o pódio, após ter sido o vencedor da primeira prova.
A corrida foi marcada pelos longos períodos de safety car, primeiro entre o acidente entre Enzo Elias e Rafael Teixeira e depois com um incêndio no carro de Diego Nunes.
A Corrida
Rubens Barrichello foi o pole para a corrida 2 da etapa de Interlagos da Stock Car, tendo Gianluca Petecof ao seu lado. Após as luzes de largada se apagarem, ambos ficaram lentos e foram ‘engolidos’ por Ricardo Zonta e Gaetano di Mauro, com Felipe Massa em terceiro.
Na abertura da segunda volta, Rafael Teixeira rodou e coletou Enzo Elias. Os detritos dos carros acabaram fazendo com que o safety car entrasse na pista.
A relargada aconteceu quando faltavam 23 minutos e Massa superou di Mauro pelo segundo posto. Enquanto isso, Rossi e Piquet se estranhavam pela quarta posição.
Di Mauro usou o push para superar Massa e Zonta, mas logo viu a resposta de Zonta.
Diego Nunes teve seu carro incendiado, por isso o safety car foi chamado pela segunda vez.
A relargada aconteceu faltando menos de sete minutos e Zonta saltou bem à frente. A expectativa era com a janela de pits que teria que abrigar quase todo o grid em pouco tempo.
Entre os ponteiros, di Mauro foi o primeiro a entrar. Rossi veio no giro seguinte. Massa e Rubinho foram na sequência, com Rubinho tocando na traseira de Massa.
Zonta entrou na penúltima volta e garantiu a liderança no último giro, dando a vitória na sequência. Massa foi o segundo colocado, seguido de Rossi.
Resultado
Pos | # | Piloto | Equipe | Dif. |
1 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | |
2 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | 0,651 |
3 | 117 | Matias Rossi | Full Time Sports | 1,951 |
4 | 33 | Nelson Piquet Jr | Crown Racing | 3,926 |
5 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 6,107 |
6 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 6,113 |
7 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | 6,785 |
8 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 7,060 |
9 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 10,162 |
10 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 10,776 |
11 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | 11,191 |
12 | 8 | Rafael Suzuki | Pole Motorsport | 12,640 |
13 | 16 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 13,194 |
14 | 11 | Gaetano Di Mauro | Hotcar | 13,366 |
15 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 13,933 |
16 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 14,673 |
17 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | 15,521 |
18 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 16,153 |
19 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | 16,192 |
20 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 16,969 |
21 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 16,972 |
22 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 17,190 |
23 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 21,068 |
24 | 3 | Digo Baptista | KTF Sports | 21,819 |
25 | 6 | Tony Kanaan | Texaco Racing | 22,418 |
26 | 95 | Lucas Kohl | Hotcar | 26,235 |
27 | 0 | Cacá Bueno | KTF Sports | 33,306 |
Veja como foi
[ad_2]
Source link