[ad_1]
A Stock Car Pro Series realizou a primeira corrida da rodada dupla de Interlagos, a quinta etapa da temporada de 2023.
Matías Rossi confirmou grande momento em São Paulo, ao conquistar a primeira vitória de 2023 após domínio do início ao fim. O piloto da Full Time só não esteve à frente durante a janela de pit stops.
Felipe Baptista também manteve a posição de largada e foi o segundo colocado. Felipe Massa foi o terceiro colocado, conseguindo seu primeiro pódio na Stock.
A Corrida
Mesmo antes da largada, Denis Navarro acertou Guilherme Salas ainda na volta de apresentação. Com a pista úmida, o início foi em fila indiana. Matías Rossi largou e se manteve à frente nas primeiras voltas, seguido de Felipe Baptista, Gaetano di Mauro, Ricardo Zonta e Felipe Massa.
Enquanto os cinco primeiros se estabeleciam, a briga por ultrapassagens no pelotão do meio se intensificava, com trocas de pushes.
Com 18 minutos para o final, a janela de paradas foi aberta, com di Mauro sendo o primeiro a fazer seu pit stop entre os ponteiros. No giro seguinte, foi a vez de Felipe Baptista.
Enquanto isso, Sergio Jimenez tomava um drive through por toque em Tony Kanaan.
Nelsinho Piquet fazia sua parada com 12 minutos para o final. Rossi e Massa fizeram o mesmo na volta seguinte.
Com o final da janela de paradas, Rossi se manteve à frente, com Baptista em segundo, Massa em terceiro e Nelsinho Piquet em quarto.
E foi assim que terminou: Rossi triunfou pela primeira vez em 2023, com Baptista em segundo e Massa conseguiu seu primeiro pódio na categoria.
Resultado
Pos | # | Piloto | Equipe | Dif. |
1 | 117 | Matias Rossi | Full Time Sports | |
2 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | 2,043 |
3 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | 5,593 |
4 | 33 | Nelson Piquet Jr | Crown Racing | 12,255 |
5 | 11 | Gaetano Di Mauro | Hotcar | 17,265 |
6 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 18,805 |
7 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 21,549 |
8 | 16 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 22,820 |
9 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 23,233 |
10 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 24,725 |
11 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 24,737 |
12 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 27,956 |
13 | 0 | Cacá Bueno | KTF Sports | 34,849 |
14 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 36,775 |
15 | 8 | Rafael Suzuki | Pole Motorsport | 37,498 |
16 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | 39,237 |
17 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 45,637 |
18 | 3 | Digo Baptista | KTF Sports | 46,092 |
19 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | 55,009 |
20 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | :03.778 |
21 | 37 | Raphael Teixeira | Scuderia Chiarelli | :05.572 |
22 | 95 | Lucas Kohl | Hotcar | :07.691 |
23 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | :25.414 |
24 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | :30.649 |
25 | 6 | Tony Kanaan | Texaco Racing | :32.049 |
26 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1 Lap |
27 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1 Lap |
28 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | 3 Laps |
29 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 3 Laps |
30 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 5 Laps |
Veja como foi
[ad_2]
Source link