[ad_1]
A Stock Car Pro Series agitou as dependências do Velocitta neste fim de semana, com a realização da 10ª e antepenúltima etapa do campeonato de 2023. Na frente, a dupla da Eurofarma, com vitórias de Daniel Serra e Ricardo Maurício.
Felipe Fraga, pole position no sábado, foi aquele que mais pontuou na rodada e agora saltou para a segunda colocação na tabela.
Na frente, Gabriel Casagrande agora tem 31 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, ficando cada vez mais perto do bicampeonato.
Confira a tabela após etapa do Velocitta
P | Num | Piloto | Equipe | Modelo | Pontos |
1 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | Cruze | 279 |
2 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | Cruze | 248 |
3 | 16 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Corolla | 244 |
4 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 237 |
5 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Cruze | 231 |
6 | 8 | Rafael Suzuki | Pole Motorsport | Cruze | 221 |
7 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Corolla | 205 |
8 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Corolla | 204 |
9 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Cruze | 190 |
10 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | Cruze | 184 |
11 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | Cruze | 180 |
12 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Corolla | 178 |
13 | 33 | Nelsinho Piquet | Crown Racing | Corolla | 175 |
14 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 157 |
15 | 117 | Matias Rossi | Full Time Sports | Corolla | 156 |
16 | 51 | Átila Abreu | Pole Motorsport | Cruze | 132 |
17 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 126 |
18 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | Cruze | 125 |
19 | 11 | Gaetano Di Mauro | Hotcar | Cruze | 120 |
20 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 117 |
21 | 0 | Cacá Bueno | KTF Sports | Cruze | 115 |
22 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Corolla | 113 |
23 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Cruze | 111 |
24 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | Cruze | 89 |
25 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | Cruze | 85 |
26 | 3 | Digo Baptista | KTF Sports | Cruze | 62 |
27 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | Corolla | 58 |
28 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | Corolla | 55 |
29 | 95 | Lucas Kohl | Hotcar | Cruze | 43 |
30 | 6 | Tony Kanaan | Texaco Racing | Corolla | 29 |
31 | 81 | Arthur Leist | Texaco Racing | Corolla | 9 |
32 | 32 | Rafael Martins | Crown Racing | Corolla | 6 |
33 | 22 | Antonio Junqueira | Scuderia Chiarelli | Corolla | 4 |
34 | 37 | Raphael Teixeira | Scuderia Chiarelli | Corolla | 4 |
35 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | Cruze | 2 |
36 | 110 | Felipe Lapenna | Scuderia Chiarelli | Corolla | 0 |
37 | 55 | Santiago Urrutia | Scuderia Chiarelli | Corolla | 0 |
Veja como foi
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA ‘salva pele’ de Pérez na Red Bull?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
[ad_2]
Link da fonte