[ad_1]
Fernando Alonso supera Lewis Hamilton e Carlos Sainz em uma disputa apertada, e se beneficia do abandono de Charles Leclerc para vencer a primeira corrida da temporada 2023. O bicampeão da Fórmula 1 obteria no Bahrein sua primeira vitória desde o GP da Espanha de 2013.
O diretor esportivo da Aston Martin, Andy Stevenson, faz seu salário valer a pena ao protestar com sucesso uma penalização de 10 segundos para garantir o segundo triunfo de Fernando Alonso na Arábia Saudita. Que volta por cima da equipe que havia terminado o Mundial de Construtores de 2022 em sétimo!
Mas aí Hamilton surge ileso da carnificina na Austrália para garantir a vitória com o complicado W14. Isso sinaliza uma disputa dos sonhos pelo título entre os dois ex-companheiros de McLaren?
Essa é a narrativa que teríamos após as três primeiras etapas de 2023 em uma temporada hipotética sem a presença da Red Bull no grid.
Claro, apenas tirar Max Verstappen e Sergio Pérez dos resultados dos 22 GPs pinta apenas uma imagem bidimensional. Não traz de volta, por exemplo, os pontos de Esteban Ocon na sprint do Catar após seu abandono em uma colisão envolvendo Nico Hulkenberg e Pérez. E nem faz uma volta ao tempo para Lando Norris alterar como ele aborda a curva 1 no Brasil, quando conservar os pneus em vez de se defender de Verstappen deixa de ser algo sem sentido.
Mas isso indica o quão compacto o grid esteve atrás do domínio do time de Milton Keynes. Em teoria, se removermos a Red Bull, teríamos seis vencedores diferentes no ano (Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris e Oscar Piastri), em vez de apenas três (Verstappen, Perez, Sainz).
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Sem Verstappen e Red Bull na pista, Hamilton e Alonso estariam na luta pelo título
O Mundial de Pilotos teria sido decidido por apenas 17 pontos em vez da enxurrada de 290 que Verstappen abriu para Pérez, com Hamilton mais 51 atrás. E o título de Construtores seria resolvido apenas no fim, com sete tentos separando as rivais.
Cla | Piloto | Pontos | GP | |||||||||||||||||||||
BH | AS | AU | AZ | MI | MC | ES | CA | AT | GB | HU | BE | HL | IT | SG | JP | CA | US | MX | BR | LV | AD | |||
1 | Lewis Hamilton | 331 | 15 | 15 | 25 | 16 | 12 | 16 | 26 | 19 | 9 | 18 | 19 | 22 | 12 | 12 | 16 | 12 | 5 | 8 | 26 | 12 | 10 | 6 |
2 | Fernando Alonso | 314 | 25 | 26 | 18 | 23 | 26 | 25 | 10 | 25 | 21 | 10 | 6 | 15 | 26 | 6 | – | 6 | 12 | – | – | 18 | 6 | 10 |
3 | Charles Leclerc | 289 | – | 10 | – | 33 | 10 | 10 | 2 | 15 | 25 | 6 | 10 | 30 | – | 18 | 12 | 15 | 12 | 7 | 18 | 6 | 25 | 25 |
4 | Lando Norris | 287 | – | – | 12 | 6 | – | 4 | – | – | 20 | 26 | 25 | 14 | 10 | 8 | 18 | 26 | 26 | 31 | 12 | 34 | – | 15 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 283 | 18 | 12 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 | 12 | 20 | 4 | 8 | 6 | 15 | 25 | 25 | 10 | 4 | 23 | 15 | 15 | 12 | – |
6 | George Russell | 248 | 10 | 18 | – | 16 | 18 | 12 | 18 | – | 13 | 12 | 12 | 14 | – | 15 | – | 8 | 21 | 18 | 10 | 7 | 8 | 18 |
7 | Oscar Piastri | 145 | – | – | 8 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 15 | 15 | 8 | 6 | 2 | 8 | 18 | 33 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 |
8 | Lance Stroll | 131 | 12 | – | 15 | 13 | 1 | – | 12 | 6 | 14 | – | 4 | 6 | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | 15 | 15 | 4 |
9 | Pierre Gasly | 107 | 6 | 6 | – | – | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | – | – | 9 | 18 | – | 10 | 2 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | – |
10 | Esteban Ocon | 102 | – | 8 | – | – | 6 | 18 | 8 | 8 | 4 | – | – | 9 | 4 | – | – | 4 | 8 | – | 2 | 4 | 18 | 1 |
11 | Alexander Albon | 65 | 4 | – | – | 3 | – | – | – | 10 | 2 | 8 | 2 | – | 8 | 10 | 2 | – | 3 | 8 | 4 | – | 1 | – |
12 | Yuki Tsunoda | 47 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 9 | – | 11 | – | 8 |
13 | Valtteri Bottas | 29 | 8 | – | 2 | – | – | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – |
14 | Nico Hülkenberg | 20 | – | 1 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – |
15 | Zhou Guanyu | 18 | – | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – |
16 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | 8 | 2 | – | 2 | ||||||||||||||
17 | Kevin Magnussen | 12 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Liam Lawson | 9 | – | 2 | 6 | 1 | – | |||||||||||||||||
19 | Logan Sargeant | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – |
20 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cla | Equipe | Pontos |
1 | Mercedes | 579 |
2 | Ferrari | 572 |
3 | Aston Martin/Mercedes | 445 |
4 | McLaren/Mercedes | 432 |
5 | Alpine/Renault | 209 |
6 | Williams/Mercedes | 74 |
7 | AlphaTauri/Honda RBPT | 68 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 47 |
9 | Haas/Ferrari | 32 |
Olhando de forma realista, a Aston Martin ainda amargaria uma queda de performance na segunda metade do ano após a proibição de asas dianteiras muito flexíveis, caindo no caminho errado de desenvolvimento ao testar componentes visando 2024 (mas será que a equipe seria tão experimental sem a Red Bull e estando viva na luta pelo título?).
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton teria sido octacampeão sem a Red Bull no grid
No momento em que chegaríamos ao final da temporada, Alonso teria seis vitórias contra Hamilton para se manter vivo na briga pelo título. Mas, em Abu Dhabi, o espanhol teria a obrigação de vencer para ser tricampeão, contra um abandono do rival. Na verdade, ele superaria o britânico em apenas quatro pontos, confirmando Hamilton como octacampeão.
Em contraste, o espanhol lamentaria mais uma perda do tricampeonato, a terceira de sua carreira.
Em um campeonato apertado, Leclerc ficaria em terceiro a apenas 25 pontos de Alonso, mas a Ferrari iria feliz para as férias após vencer as duas últimas corridas do ano. Norris é o quarto, ensanduichado entre a dupla da Ferrari, com 287 pontos contra 289 de Leclerc e 283 de Sainz. Já George Russell fica mais atrás com 248, quase uma centena à frente de Piastri.
Mesmo com a queda de Russell atrás das Ferraris, o esforço de Hamilton é suficiente para que a Mercedes faça a limpa, voltando a vencer o Mundial de Construtores após perder o título em 2022. Isso colocaria a marca alemã como a segunda maior vencedora de todos os tempos, empatada com a Williams, com nove títulos cada.
Já a Ferrari perde o 17º título por apenas sete pontos, tendo superado por pouco a Mercedes no Brasil antes dos triunfos em Las Vegas e Abu Dhabi. Mas a vitória de Leclerc na final não é suficiente para virar o jogo devido aos problemas de motor de Sainz.
Para a surpresa de ninguém, essa teria sido uma disputa bem mais interessante – por mais que possa não ficar na mesma prateleira de 1982, 2012 e 2021. Mas essa certamente manteria o engajamento da audiência por mais tempo, possivelmente até ajudando no crescimento.
Mas com a diferença absurda entre a dupla da Red Bull em 2023, vamos considerar também o que aconteceria se removêssemos apenas Verstappen da figura.
Photo by: Red Bull Content Pool
Sem Verstappen, o título seria de Pérez
Nesta versão, Pérez soma seis vitórias, incluindo três nas quatro primeiras etapas, para se tornar o primeiro campeão mexicano, mesmo sem repetir a performance até depois de Monza, e em casa, ele potencialmente ainda caçaria Leclerc na primeira curva para abandonar. Mesmo assim, ele terminaria com 55 pontos à frente de Hamilton (contra os 51 reais)
Cla | Piloto | Pontos | GP | |||||||||||||||||||||
BH | AS | AU | AZ | Mi | MC | ES | CA | AT | GB | HU | BE | HL | IT | SG | JP | CA | US | MX | BR | LV | AD | |||
1 | Sergio Pérez | 353 | 25 | 26 | 13 | 33 | 25 | – | 16 | 11 | 27 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 6 | – | 2 | 20 | – | 22 | 18 | 16 |
2 | Lewis Hamilton | 298 | 12 | 12 | 25 | 13 | 10 | 16 | 25 | 18 | 6 | 18 | 16 | 19 | 10 | 10 | 16 | 12 | 5 | 8 | 26 | 9 | 8 | 4 |
3 | Lando Norris | 270 | – | – | 10 | 4 | – | 4 | – | – | 16 | 26 | 25 | 12 | 8 | 6 | 18 | 26 | 26 | 31 | 12 | 34 | – | 12 |
4 | Fernando Alonso | 266 | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 25 | 8 | 25 | 17 | 8 | 4 | 12 | 26 | 4 | – | 6 | 12 | – | – | 18 | 4 | 8 |
5 | Charles Leclerc | 261 | – | 8 | – | 25 | 8 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 8 | 23 | – | 15 | 12 | 15 | 12 | 7 | 18 | 5 | 25 | 25 |
6 | Carlos Sainz Jr. | 246 | 15 | 10 | – | 20 | 12 | 6 | 12 | 12 | 17 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | 25 | 10 | 4 | 22 | 15 | 12 | 10 | – |
7 | George Russell | 220 | 8 | 15 | – | 13 | 15 | 12 | 18 | – | 10 | 12 | 10 | 12 | – | 12 | – | 8 | 21 | 14 | 10 | 6 | 6 | 18 |
8 | Oscar Piastri | 127 | – | – | 6 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 15 | 12 | 8 | 4 | – | 8 | 18 | 33 | – | 6 | – | 3 | 10 |
9 | Lance Stroll | 101 | 10 | – | 15 | 10 | – | – | 10 | 4 | 10 | – | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 8 | – | 12 | 12 | 2 |
10 | Pierre Gasly | 88 | 4 | 4 | – | – | 6 | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 8 | 18 | – | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | – |
11 | Esteban Ocon | 83 | – | 6 | – | – | 4 | 18 | 6 | 6 | 3 | – | – | 7 | 2 | – | – | 4 | 8 | – | 2 | 2 | 15 | – |
12 | Alexander Albon | 46 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 8 | 1 | 6 | 1 | – | 6 | 8 | 1 | – | 3 | 5 | 4 | – | – | – |
13 | Yuki Tsunoda | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 7 | – | 8 | – | 6 |
14 | Valtteri Bottas | 18 | 6 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
15 | Nico Hülkenberg | 13 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
16 | Zhou Guanyu | 12 | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
17 | Daniel Ricciardo | 10 | – | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | ||||||||||||||
18 | Liam Lawson | 6 | – | 1 | 4 | 1 | – | |||||||||||||||||
19 | Kevin Magnussen | 6 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Logan Sargeant | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – |
21 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Cla | Equipe | Pontos |
1 | Mercedes | 518 |
2 | Ferrari | 507 |
3 | McLaren/Mercedes | 397 |
4 | Aston Martin/Mercedes | 367 |
5 | Red Bull/Honda RBPT | 353 |
6 | Alpine/Renault | 171 |
7 | Williams/Mercedes | 50 |
8 | AlphaTauri/Honda RBPT | 46 |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 30 |
10 | Haas/Ferrari | 19 |
Mas, o mais notável, é o que acontece atrás do top 2.
Será que Pérez teria sido ousado na largada do GP do México sem Verstappen no grid?
Em um mundo alternativo sem a Red Bull, o Mundial de Pilotos segue o mesmo com todos pulando duas posições – exceto pela inversão entre Daniel Ricciardo e Zhou Guanyu. Mas ao tirar apenas a pontuação de Verstappen, Norris passa Alonso e Leclerc para ficar com o terceiro lugar. Sem o holandês, o britânico venceria cinco corridas com o MCL60.
A luta solitária de Pérez colocaria a Red Bull no meio do pelotão, terminando em quinto no Mundial, com a Mercedes ainda ficando com o título à frente da Ferrari, enquanto a McLaren supera a Aston Martin. A Alpine seguiria em uma situação solitária e os últimos quatro seguiriam inalterados.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
[ad_2]
Link da fonte