[ad_1]
O caso dos pneus das equipes TMG Racing e Crown Racing utilizados no treino classificatório da etapa do Velopark, no início de setembro, deve ter o seu capítulo final.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo (STJD) publicou o edital da sessão virtual do Pleno, última instância esportiva do caso para o dia 3 de dezembro (próxima terça-feira), às 14h30, horário de Brasília.
O caso coleciona reviravoltas. Primeiro, com a desclassificação dos carros de Felipe Massa, Rafael Suzuki, Felipe Baptista e Enzo Elias da rodada gaúcha, após análise laboratorial da Hankook, realizado na Coreia do Sul, sede da fornecedora oficial da Stock. Foi constatado que os pneus de chuva foram adulterados para a ocasião, trazendo a perda de pontos para os pilotos envolvidos.
Na última quinta-feira (21 de novembro), o STJD realizou a primeira sessão que julga o caso, com o placar de 4 a 1 para a anulação das penas, sem o julgamento do mérito, já que os processos do caso foram contestados pela defesa.
A não ser que haja algum erro processual, a decisão será considerada definitiva para o caso dentro da esfera esportiva, já que a parte derrotada pode entender que deva entrar com uma ação na justiça comum.
A etapa final da Stock Car em 2024 está prevista para acontecer nos dias 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.
Veja pontuação deste momento (sem punições do Velopark)
Pos. | # | Piloto | Equipe | Carro | Pontos |
1 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | Corolla | 844 |
2 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | Cruze | 808 |
3 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | Cruze | 805 |
4 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | Cruze | 776 |
5 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 772 |
6 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Corolla | 768 |
7 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Corolla | 736 |
8 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | Cruze | 725 |
9 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Cruze | 704 |
10 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Corolla | 652 |
11 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | Cruze | 646 |
12 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | Corolla | 643 |
13 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Cruze | 633 |
14 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 623 |
15 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | Cruze | 566 |
16 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | Cruze | 561 |
17 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Corolla | 551 |
18 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | Cruze | 548 |
19 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | Corolla | 526 |
20 | 85 | Guilherme Salas | KTF Sports | Cruze | 470 |
21 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | Cruze | 435 |
22 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | Cruze | 410 |
23 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | Cruze | 390 |
24 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Corolla | 371 |
25 | 120 | Vitor Baptista | Scuderia Chiarelli | Corolla | 358 |
26 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Cruze | 329 |
27 | 95 | Lucas Kohl | Woking Garra Racing | Cruze | 191 |
28 | 80 | Marcos Gomes | KTF Racing | Cruze | 174 |
29 | 35 | Gabriel Robe | Woking Garra Racing | Cruze | 93 |
30 | 99 | Luan Lopes | Scuderia Chiarelli | Corolla | 16 |
31 | 37 | Raphael Teixeira | RTX Racing | Cruze | 7 |
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
In this article
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics
Subscribe to news alerts
[ad_2]
Link da fonte