[ad_1]
A Stock Car Pro Series realizou a penúltima etapa do campeonato de 2024 em Goiânia neste último fim de semana, com vitórias de Thiago Camilo na sprint e Gaetano di Mauro, na corrida principal.
Mesmo antes dos carros irem para a pista na capital goiana, a promessa era de que a tabela do campeonato sofreria nova alteração, já que na quinta-feira (dia 21) o STJD do Automobilismo anulou as punições das equipes Crown e TMG da etapa do Velopark por supostamente utilizarem pneus ilegais durante o quali.
Isso porque mesmo com o resultado do julgamento em primeira instância realizado na quinta-feira, a publicação oficial não foi feita a tempo da realização do quali e das corridas, o que foi feito apenas no início desta semana.
Com isso, após a recolocação dos resultados das duas equipes e a aplicação dos descartes, o líder da Stock Car volta a ser Felipe Baptista. Vale lembrar que um novo recurso sobre este caso será julgado, com a esperança de que aconteça antes da grande final, no dia 15 de dezembro, ou seja, a tabela ainda pode mudar até lá.
Pos. | # | Piloto | Equipe | Carro | Pontos |
1 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | Corolla | 844 |
2 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | Cruze | 808 |
3 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | Cruze | 805 |
4 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | Cruze | 776 |
5 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 772 |
6 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Corolla | 768 |
7 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Corolla | 736 |
8 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | Cruze | 725 |
9 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Cruze | 704 |
10 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Corolla | 652 |
11 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | Cruze | 646 |
12 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | Corolla | 643 |
13 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Cruze | 633 |
14 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 623 |
15 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | Cruze | 566 |
16 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | Cruze | 561 |
17 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Corolla | 551 |
18 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | Cruze | 548 |
19 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | Corolla | 526 |
20 | 85 | Guilherme Salas | KTF Sports | Cruze | 470 |
21 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | Cruze | 435 |
22 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | Cruze | 410 |
23 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | Cruze | 390 |
24 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Corolla | 371 |
25 | 120 | Vitor Baptista | Scuderia Chiarelli | Corolla | 358 |
26 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Cruze | 329 |
27 | 95 | Lucas Kohl | Woking Garra Racing | Cruze | 191 |
28 | 80 | Marcos Gomes | KTF Racing | Cruze | 174 |
29 | 35 | Gabriel Robe | Woking Garra Racing | Cruze | 93 |
30 | 99 | Luan Lopes | Scuderia Chiarelli | Corolla | 16 |
31 | 37 | Raphael Teixeira | RTX Racing | Cruze | 7 |
Veja como foi a etapa de Goiânia
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
In this article
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics
Subscribe to news alerts
[ad_2]
Link da fonte