[ad_1]
A Fórmula 2 realizou nesta quinta-feira o segundo dos três dias de testes de pós-temporada em Abu Dhabi. O mais rápido do dia foi o brasileiro Gabriel Bortoleto que irá correr pela Virtuosi em 2024. Kimi Antonelli, que também estreia na categoria, foi o quarto colocado.
Enzo Fittipaldi teve um dia melhor em relação à quarta-feira, fechando a sessão em terceiro lugar com a Van Amersfoort Racing. A pré-temporada da F2 será composta por três dias de duração, cada um com seis horas de atividades de pista: das 09h às 12h e das 14h às 17h.
Bortoleto encerrou o dia com 53 voltas no total e teve como melhor tempo a marca de 1m36s381, cerca de meio segundo à frente do segundo colocado, Oliver Bearman. Já Fittipaldi, ficou a 0s538 do atual campeão da Fórmula 3.
A Fórmula 2 encerra os testes da pós temporada em Yas Marina nesta sexta-feira.
1 | G BORTOLETO | Virtuosi | 1:36.381 | 50 | |
2 | O BEARMAN | Prema | 1:36.891 | +0.510 | 34 |
3 | E FITTIPALDI | Van Amersfoort | 1:36.919 | +0.538 | 46 |
4 | A. K. ANTONELLI | Prema | 1:36.923 | +0.542 | 50 |
5 | F COLAPINTO | MP | 1:36.978 | +0.597 | 40 |
6 | R VILLAGÓMEZ | Van Amersfoort | 1:37.280 | +0.899 | 49 |
7 | K MAINI | Virtuosi | 1:37.502 | +1.121 | 23 |
8 | O GOETHE | Trident | 1:37.683 | +1.302 | 56 |
9 | R VERSCHOOR | Trident | 1:37.822 | +1.441 | 40 |
10 | D HAUGER | MP | 1:38.280 | +1.899 | 25 |
11 | J.M. CORREA | DAMS | 1:38.296 | +1.915 | 54 |
12 | J CRAWFORD | DAMS | 1:38.693 | +2.312 | 64 |
13 | Z MALONEY | Carlin | 1:39.320 | +2.939 | 26 |
14 | V MARTINS | ART | 1:39.413 | +3.032 | 25 |
15 | I HADJAR | Campos | 1:39.414 | +3.033 | 53 |
16 | Z O’SULLIVAN | ART | 1:39.418 | +3.037 | 71 |
17 | A CORDEEL | Hitech | 1:39.466 | +3.085 | 66 |
18 | R MIYATA | Carlin | 1:39.636 | +3.255 | 34 |
19 | J M MARTÍ | Campos | 1:39.730 | +3.349 | 27 |
20 | J DURKSEN | PHM | 1:40.006 | +3.625 | 20 |
21 | J MASON | PHM | 1:40.100 | +3.719 | 18 |
22 | P ARON | Hitech | 1:40.352 | +3.971 | 54 |
[ad_2]
Link da fonte