[ad_1]
A Stock Car Pro Series realizou na manhã desta sexta-feira (22) o primeiro ensaio da penúltima etapa da temporada de 2024, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.
Sob nuvens carrancudas que fez o dia virar noite na capital goiana, Bruno Baptista foi o mais rápido da sessão, com 1min27s934.
Ricardo Zonta foi o segundo colocado, a 0s132 de seu companheiro de equipe, configuranso assim a dobradinha da RCM Motorsport.
Na terceira posição, o primeiro Chevrolet, o de Nelsinho Piquet, a 0s148 do líder. Julio Campos e Felipe Fraga completaram o top 5.
A sessão foi marcada pela chuva que caiu na pista quando restavam cerva de 10 minutos para o término do treino do segundo grupo, o que fez com que os pilotos e equipes dessem menos voltas.
O segundo treino livre para a etapa de Goiânia acontece nesta sexta-feira, às 15h. No sábado teremos o classificatório às 9h30, com a corrida sprint às 14h30. No domingo, a corrida principal tem largada prevista para 12h15. Quali e corridas terão a transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Equipe | Melhor volta | Voltas | Dif. |
1 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 1:27.934 | 11 | |
2 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 1:28.066 | 6 | 0,132 |
3 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | 1:28.082 | 12 | 0,148 |
4 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | 1:28.090 | 10 | 0,156 |
5 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 1:28.093 | 15 | 0,159 |
6 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 1:28.160 | 15 | 0,226 |
7 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1:28.170 | 9 | 0,236 |
8 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 1:28.259 | 10 | 0,325 |
9 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 1:28.270 | 17 | 0,336 |
10 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | 1:28.274 | 13 | 0,340 |
11 | 80 | Marcos Gomes | KTF Racing | 1:28.320 | 9 | 0,386 |
12 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:28.334 | 9 | 0,400 |
13 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 1:28.335 | 13 | 0,401 |
14 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | 1:28.381 | 8 | 0,447 |
15 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | 1:28.399 | 9 | 0,465 |
16 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | 1:28.411 | 12 | 0,477 |
17 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | 1:28.461 | 5 | 0,527 |
18 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:28.464 | 17 | 0,530 |
19 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 1:28.481 | 14 | 0,547 |
20 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 1:28.573 | 8 | 0,639 |
21 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | 1:28.600 | 15 | 0,666 |
22 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 1:28.611 | 8 | 0,677 |
23 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 1:28.740 | 7 | 0,806 |
24 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | 1:28.749 | 5 | 0,815 |
25 | 85 | Guilherme Salas | KTF Sports | 1:28.963 | 13 | 1,029 |
26 | 120 | Vitor Baptista | 1:29.121 | 15 | 1,187 | |
27 | 95 | Lucas Kohl | Wokin Garra Racing | 1:29.295 | 15 | 1,361 |
28 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 1:29.343 | 7 | 1,409 |
HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Bastidores do ‘fico’ da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
[ad_2]
Link da fonte