[ad_1]
O segundo treino livre para a etapa de Goiânia da Stock Car Pro Series 2024 foi realizado na tarde desta sexta-feira (22). Gabriel Casagrande foi o mais rápido da sessão e do dia com 1min27s400.
Ricardo Zonta foi o segundo colocado, atrás por apenas 0s168 do atual campeão da categoria. Felipe Baptista, Enzo Elias e Rafael Suzuki completaram o top 5.
Diferentemente do que aconteceu na primeira sessão, não houve chuva no final da sessão, com o sol carregado de nuvens, deixando o tempo quente e úmido.
Casagrande, que chegou a Goiânia líder do campeonato, teve 30 kg de lastro na sessão. Mesmo com a anulação da punição dos carros da TMG e Crown Racing nesta quinta-feira, a decisão não interferiu na distribuição do peso extra.
Neste sábado acontece o classificatório às 9h30, com a corrida sprint às 14h30. No domingo, a prova principal tem largada prevista para 12h15, todos com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Resultado
Pos | # | Piloto | Equipe | Melhor volta | Voltas | Dif. |
1 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 1:27.400 | 16 | |
2 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 1:27.568 | 10 | 0,168 |
3 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | 1:27.577 | 14 | 0,177 |
4 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 1:27.597 | 13 | 0,197 |
5 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | 1:27.601 | 12 | 0,201 |
6 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 1:27.650 | 13 | 0,250 |
7 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 1:27.677 | 16 | 0,277 |
8 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | 1:27.704 | 12 | 0,304 |
9 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | 1:27.723 | 17 | 0,323 |
10 | 85 | Guilherme Salas | KTF Sports | 1:27.739 | 13 | 0,339 |
11 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1:27.741 | 14 | 0,341 |
12 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | 1:27.753 | 15 | 0,353 |
13 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 1:27.786 | 9 | 0,386 |
14 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 1:27.789 | 14 | 0,389 |
15 | 120 | Vitor Baptista | 1:27.806 | 12 | 0,406 | |
16 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | 1:27.814 | 16 | 0,414 |
17 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:27.868 | 15 | 0,468 |
18 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 1:27.895 | 15 | 0,495 |
19 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 1:27.965 | 6 | 0,565 |
20 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:28.006 | 15 | 0,606 |
21 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | 1:28.194 | 12 | 0,794 |
22 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 1:28.216 | 16 | 0,816 |
23 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | 1:28.354 | 14 | 0,954 |
24 | 95 | Lucas Kohl | Wokin Garra Racing | 1:28.598 | 16 | 1,198 |
25 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | 1:28.607 | 11 | 1,207 |
26 | 80 | Marcos Gomes | KTF Racing | 1:28.680 | 6 | 1,280 |
27 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 0 |
HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Bastidores do ‘fico’ da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
[ad_2]
Link da fonte