Categorias da manhã definiram os pole positions no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro

[ad_1]

Tomadas da tarde começam às 16h10

Depois de cinco treinos para cada categoria (três na terça-feira
e dois nesta quarta), o Campeonato Brasileiro definiu seus primeiros pole
positions, os das categorias da manhã aqui no Kartódromo Speed Park.

E o primeiro pole position, na categoria MIRIM, foi Lucas
Bertanha, com chassi Bravar. Pietro Belizario foi o segundo colocado após um
raro empate no milésimo de segundo, ambos marcando 1:00.489. Murilo Dominguez,
que havia sido o pole, acabou desclassificado por irregularidade técnica. Com
26 inscritos, a Mirim não terá confronto de grupos e, por isso, este resultado
será utilizado de forma simples para determinar o grid de largada da primeira
classificatória.

Líder em dois dos cinco treinos, Murilo Fiore (Mega Kart) é
o pole da SUPER F4, categoria que igualmente não terá confronto de grupos. O
paranaense foi apenas 16 milésimos mais rápido que Gabriel Fernandes, o segundo
colocado. Olin Galli, líder em um treino, foi o terceiro, seguido por Nicollas
Loretti e Gabriel Koenigkan, que também liderou treino.

A F4 Super Sênior Master e a F4 Sênior 60+, como de costume,
foram à pista juntas e o pole geral foi Miguel Subtil, da F4 SÊNIOR 60+, com
Kart Mini. Principal nome dos treinos, ele foi 82 milésimos mais rápido que
Jedson Vicente, segundo na geral e na 60+. César Santos (Mega Kart), 3º na
geral, é o pole da F4 SUPER SÊNIOR MASTER.

Por fim, dividida em dois grupos por conta do número de
inscritos, a F4 SÊNIOR – a primeira que terá confronto de grupos – tem Gustavo
Rey (Kart Mini) na pole position, confirmando seu ótimo desempenho nos treinos,
quando liderou as cinco atividades. André Rosário, que esteve na pole position
por alguns instantes, é o segundo colocado.

Confira os resultados extraoficiais:
MIRIM
1) 119-LUCAS BERTANHA / FASP (PMK), 1:00,489
2) 229-PIETRO BELIZARIO / FAUESC (PMK), 1:00,489
3) 012-BERNARDO GUBERT / FAUESC (PMK), 1:00,491
4) 019-BERNARDO GRESPAN / FASP (PMK), 1:00,727
5) 112-RODRIGO GINATO / FASP (PMK), 1:00,730
6 031-ENRICO QUEIROGA / FADF (PMK), 1:00,782
7) 101-ELIABE DA SILVA / FAT (PMK), 1:00,838
8) 077-JOÃO PEDRO SARKIS / FADF (PMK), 1:00,843
9) 016-JOAQUIM MEDEIROS / FAEES (PMK), 1:00,846
10) 017-JOAQUIM FRONZA / FGA (PMK), 1:00,869
11) 033-ROMEO FERRANTE / FASP (PMK), 1:00,889
12) 030-LEONARDO BUSSOLOTTI / FASP (PMK), 1:01,136
13) 222-NICOLAS SOUZA / FAERJ (PMK), 1:01,200
14) 111-MANOEL MARTINS / FAUESC (PMK), 1:01,293
15) 099-LEONARDO SECKLER / FPARN (PMK), 1:01,308
16) 888-BERNARDO VIEIRA / FASP (PMK), 1:01,310
17) 027-IGOR OHPIS / FAUESC (PMK), 1:01,323
18) 007-GABRIEL KAVALCO / FPRA (PMK), 1:01,363
19) 115-ULISSES NEVES / FADF (PMK), 1:01,634
20) 005-ENRICO VERNIERI / FAUESC (PMK), 1:01,880
21) 098-GAEL RAMOS / FASP (PMK), 1:01,949
22) 010-PIETRO SORBARA / FPRA (PMK), 1:02,130
23) 588-PEDRO ZANATTA / FAEMT (PMK), 1:02,521
24) 026-ARTHUR FLECK / FGA (PMK), 1:02,664
25) 001-GABRIEL MOREIRA / FAB (PMK), 1:04,087
26) 015-MURILO DOMINGUEZ / FAEM (PMK)

SUPER F4
1) 025-MURILO FIORE / FAUESC (SF4), 56,346
2) 065-GABRIEL FERNANDES / FASP (SF4), 56,362, a 0,016
3) 004-OLIN GALLI / FAUESC (SF4), 56,591, a 0,245
4) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (SF4), 56,646, a 0,300
5) 006-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (SF4), 56,712, a 0,366
6) 017-SAMUEL CRUZ / FAUESC (SF4), 56,717, a 0,371
7) 111-HEITOR FARIAS / FADF (SF4), 56,724, a 0,378
8) 102-ALAN SYNTHES / FASP (SF4), 56,725, a 0,379
9) 061-ALLAN CROCE / FASP (SF4), 56,728, a 0,382
10) 011-RYAN NISHIOKA / FPRA (SF4), 56,748, a 0,402
11) 147-GIOVANE CREPALDI / FASP (SF4), 56,779, a 0,433
12) 037-GABRIEL CREPALDI / FASP (SF4), 56,798, a 0,452
13) 015-LUCAS MOURA / FASP (SF4), 56,983, a 0,637
14) 029-LUCCA CROCE / FASP (SF4), 57,014, a 0,668
15) 101-ANDRE CASTRO / FASP (SF4), 57,034, a 0,688
16) 212-JULIO ZANOTTI / FPARN (SF4), 57,097, a 0,751
17) 107-BRUNO GRIGATTI / FAUESC (SF4), 57,157, a 0,811
18) 018-GABRIEL DAMINELLI / FGA (SF4), 57,212, a 0,866
19) 222-JOSE CABANAS / FAEES (SF4), 57,226, a 0,880
20) 505-YAN SILVA / FPARN (SF4), 57,392, a 1,046
21) 069-RAFAEL CROCE / FASP (SF4), 57,393, a 1,047
22) 110-LUCAS BEHAGUE / FAEES (SF4), 57,595, a 1,249
23) 312-LUIZ MIGLIORINI / FASP (SF4), 57,710, a 1,364
24) 014-JOÃO VICTOR DIAS / FASP (SF4), 57,720, a 1,374
25) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (SF4), 58,316, a 1,970

F4 SUPER SÊNIOR MASTER / F4 SÊNIOR 60+
1) 555-MIGUEL SUBTIL / FAMS (F4 60+), 57,707
2) 125-JEDSON VICENTE / FPRA (F4 60+), 57,789, a 0,082
3) 517-CESAR A. SANTOS / FAUESC (F4 SSM), 57,834, a 0,127
4) 599-MAURO PADOVESI / FPARN (F4 SSM), 57,916, a 0,209
5) 038-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4 SSM), 58,080, a 0,373
6) 005-SAUL LEITE / FGA (F4 SSM), 58,126, a 0,419
7) 011-PAULO SANT ANNA / FASP (F4 SSM), 58,131, a 0,424
8) 048-DOGLAS PIEROSAN / FAUESC (F4 60+), 58,442, a 0,735
9) 047-FABIO MELLO / FAERJ (F4 60+), 58,504, a 0,797
10) 003-CELSO BATISTA / FASP (F4 SSM), 58,511, a 0,804
11) 016-DAGNOR SCHNEIDER / FAUESC (F4 60+), 58,520, a 0,813
12) 012-EUVALDO LUZ / FSA (F4 60+), 58,562, a 0,855
14) 028-ADILSON ALENCAR / FASP (F4 60+), 58,902, a 1,195
13) 057-JOSE NETO / FPARN (F4 60+), 58,996, a 1,289
15) 008-MUNIR ABOISSA / FASP (F4 60+), 58,999, a 1,292

F4 SÊNIOR
1) 911-GUSTAVO REY / FASP (F4 S), 57,258
2) 002-ANDRE ROSARIO / FAB (F4 S), 57,343, a 0,085
3) 049-RODOLFO SIGNORETTI / FPARN (F4 S), 57,408, a 0,150
4) 205-VINICIOS CORBO / FASP (F4 S), 57,447, a 0,189
5) 071-LUIS ALMEIDA / FPARN (F4 S), 57,480, a 0,222
6) 015-MARCO REZEK / FASP (F4 S), 57,490, a 0,232
7) 103-GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC (F4 S), 57,533, a 0,275
8) 023-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4 S), 57,573, a 0,315
9) 105-ANDRE MARTINHO / FADF (F4 S), 57,574, a 0,316
10) 133-RODRIGO DANTAS / FASP (F4 S), 57,584, a 0,326
11) 413-OTAVIO BERALDO / FPARN (F4 S), 57,630, a 0,372
12) 108-PAULO BATISTA JR / FAEMT (F4 S), 57,635, a 0,377
13) 011-GUILHERME CAMPOS / FADF (F4 S), 57,653, a 0,395
14) 104-FLAVIANO RAMOS / FAUESC (F4 S), 57,716, a 0,458
15) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4 S), 57,725, a 0,467
16) 025-RAFAEL SOARES / FAEMT (F4 S), 57,752, a 0,494
17) 017-REINALDO FANTOZZI JR / FASP (F4 S), 57,767, a 0,509
18) 116-FERNANDO COSTA / FASP (F4 S), 57,774, a 0,516
19) 081-MARCOS LELIS / FASP (F4 S), 57,782, a 0,524
20) 034-ALEXANDRE ROSARIO / FAB (F4 S), 57,802, a 0,544
21) 016-ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC (F4 S), 57,820, a 0,562
22) 714-MAURICIO PUTTKAMMER / FAUESC (F4 S), 57,829, a 0,571
23) 444-EDILSON CARDOSO / FPARN (F4 S), 57,890, a 0,632
24) 313-RENATO ALMEIDA / FPARN (F4 S), 57,916, a 0,658
25) 007-FELIPE MAESTER / FASP (F4 S), 57,920, a 0,662
26) 019-NELSON STANISCI / FASP (F4 S), 57,964, a 0,706
27) 082-CARLOS ANDREY / FAUESC (F4 S), 58,021, a 0,763
28) 010-RAFAEL PRADA / FAUESC (F4 S), 58,022, a 0,764
29) 182-DAVI PISANI / FASP (F4 S), 58,053, a 0,795
30) 080-MATHEUS CASTRO / FGA (F4 S), 58,068, a 0,810
31) 712-BRUNO LIMA / FASP (F4 S), 58,070, a 0,812
32) 052-EDUARDO ROCHA / FASP (F4 S), 58,076, a 0,818
33) 018-KLEBER LUDOVICO / FGA (F4 S), 58,120, a 0,862
34) 077-ELISANDRO DOURADO / FAEMT (F4 S), 58,262, a 1,004
35) 020-MARCELO SCHMIDT / FPARN (F4 S), 58,290, a 1,032
36) 013-BRUNO SCHUNCK / FASP (F4 S), 58,447, a 1,189
37) 046-ALEX GAUNA / FAMS (F4 S), 58,460, a 1,202
38) 099-WILKER OLIVEIRA / FASP (F4 S), 58,500, a 1,242
39) 333-FELIPE SARKIS / FASP (F4 S), 58,532, a 1,274
40) 055-CARLOS GUIMARÃES / FASP (F4 S), 58,582, a 1,324
41) 014-VILSON BRILLINGER / FAUESC (F4 S), 58,587, a 1,329
42) 012-KLEBER MOURA / FASP (F4 S), 58,719, a 1,461
43) 028-DANIEL MACEDO / FPARN (F4 S), 58,848, a 1,590
44) 118-SALOMÃO OLIVEIRA / FAEMT (F4 S), 58,862, a 1,604
45) 084-ROMULO ESTRELA / FAERJ (F4 S), 58,908, a 1,650
46) 008-NETO COMICHOLLI / FAUESC (F4 S), 59,169, a 1,911
47) 840-PONTALTI JUNIOR / FPRA (F4 S), 59,468, a 2,210
48) 299-TIAGO BARRANCOS / FASP (F4 S), 57,600, a 0

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer – direto do Speed Park

[ad_2]

Link da fonte

Compartilhe e entre para nosso grupo no Telegram para mais!
Inscreva-se
Me notificar quando
guest

0 Comentários
mais antigo
O mais novo Mais votado
Feedbacks Inline
Ver todos
0
Adoraríamos saber o que pensa, por favor, comente.x