Cesar Ramos voa em Goiânia e conquista pole position

[ad_1]

Cesar Ramos foi o grande nome deste sábado na Stock Car, que realiza a sétima etapa do campeonato de 2023 em Goiânia. O piloto da Ipiranga Racing cravou 49s995, superando Lucas Foresti por apenas 0s055.

Leia também:

A classificação deste sábado contou com um formato diferente. Ao invés dos tradicionais Q1, Q2, Q3, foi definido que grupos de três pilotos entrariam juntos, para evitar confusão por conta da busca de vácuo.

A segunda fila será formada por Nelsinho Piquet e Gabriel Casagrande. O líder do campeonato, Thiago Camilo, será o sexto no grid.

A corrida 1 da etapa de Goiânia da Stock Car acontece neste domingo, às 13h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Pos. Carro Piloto Equipe Tempo Diferença
1 30 Cesar RAMOS IPIRANGA RACING  49.995  
2 12 Lucas FORESTI A.MATTHEIS VOGEL  50.050 +0.055
3 33 Nelsinho PIQUET CROWN RACING  50.159 +0.164
4 83 Gabriel CASAGRANDE A.MATTHEIS VOGEL  50.181 +0.186
5 10 Ricardo ZONTA RCM MOTORSPORT  50.226 +0.231
6 16 Thiago CAMILO IPIRANGA RACING  50.240 +0.245
7 11 Gaetani di MAURO HOTCAR  50.259 +0.264
8 73 Sergio JIMENEZ SCUDERIA CJ  50.270 +0.275
9 8 Rafael SUZUKI POLE MOTORSPORT  50.275 +0.280
10 44 Bruno BAPTISTA RCM MOTORSPORT  50.301 +0.306
11 91 Eduardo BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME  50.305 +0.310
12 90 Ricardo MAURÍCIO EUROFARMA-RC  50.324 +0.329
13 111 Rubens BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME  50.331 +0.336
14 88 Felipe FRAGA BLAU MOTORSPORT  50.336 +0.341
15 29 Daniel SERRA EUROFARMA-RC  50.346 +0.351
16 51 Átila ABREU POLE MOTORSPORT  50.383 +0.388
17 5 Denis NAVARRO CAVALEIRO SPORTS  50.429 +0.434
18 117 Matías ROSSI FULL TIME SPORTS  50.435 +0.440
19 18 Allam KHODAIR BLAU MOTORSPORT  50.446 +0.451
20 101 Gianluca PETECOF FULL TIME SPORTS  50.460 +0.465
21 80 Marcos GOMES CAVALEIRO SPORTS  50.464 +0.469
22 121 Felipe BAPTISTA KTF RACING  50.465 +0.470
23 4 Julio CAMPOS LUBRAX PODIUM TMG  50483 +0.488
24 3 Digo BAPTISTA KTF SPORTS  50.528 +0.533
25 28 Enzo ELIAS CROWN RACING  50.558 +0.563
26 19 Felipe MASSA LUBRAX PODIUM TMG  50.597 +0.602
27 95 Lucas KOHL HOTCAR  50.629 +0.634
28 0 Cacá BUENO KTF SPORTS  50.635 +0.640
29 85 Guilherme SALAS KTF RACING  50.671 +0.676
30 6 Tony KANAAN TEXACO RACING  50.706 +0.711
31 37 Rapha TEIXEIRA SCUDERIA CJ  52.669 +2.674

Veja como foi

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias? 

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

 

[ad_2]

Link da fonte

Compartilhe e entre para nosso grupo no Telegram para mais!
Inscreva-se
Me notificar quando
guest

0 Comentários
mais antigo
O mais novo Mais votado
Feedbacks Inline
Ver todos
0
Adoraríamos saber o que pensa, por favor, comente.x