[ad_1]
A Stock Car Pro Series realizou nova visita em terras internacionais, desta vez com o desafio inédito no Uruguai, no autódromo de El Pinar, para a realização da 10ª etapa – antepenúltima – do campeonato de 2024.
Enzo Elias e Felipe Fraga foram os grandes nomes do evento, mas Felipe Massa saiu do evento dando continuidade à sua liderança do campeonato. Gabriel Casagrande agora é vice-líder, trazendo sua cancha de bicampeão da categoria para as duas últimas etapas.
Confira como ficou a classificação do campeonato
Pos. | # | Piloto | Equipe | Carro | Pontos |
1 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | Cruze | 770 |
2 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | Cruze | 759 |
3 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | Corolla | 757 |
4 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Corolla | 736 |
5 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 727 |
6 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | Cruze | 710 |
7 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Corolla | 708 |
8 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | Cruze | 640 |
9 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Cruze | 622 |
10 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | Corolla | 611 |
11 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | Corolla | 605 |
12 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | Cruze | 600 |
13 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Corolla | 563 |
14 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Cruze | 524 |
15 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | Corolla | 500 |
16 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Corolla | 491 |
17 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | Cruze | 490 |
18 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | Cruze | 470 |
19 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | Cruze | 467 |
20 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | Cruze | 420 |
21 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | Cruze | 389 |
22 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | Cruze | 354 |
23 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Corolla | 353 |
24 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | Cruze | 346 |
25 | 120 | Vitor Baptista | . | Corolla | 329 |
26 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Cruze | 316 |
27 | 95 | Lucas Kohl | Woking Garra Racing | Cruze | 182 |
28 | 80 | Marcos Gomes | KTF Sports | Cruze | 166 |
29 | 35 | Gabriel Robe | Woking Garra Racing | Cruze | 93 |
30 | 99 | Luan Lopes | . | Corolla | 16 |
31 | 37 | Raphael Teixeira | . | Cruze | 7 |
Veja como foi a corrida principal
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
[ad_2]
Link da fonte