[ad_1]
A Stock Car Pro Series realizou o primeiro treino de classificação para a temporada de 2024, em Goiânia.
Pela segunda vez na carreira, Felipe Baptista conquistou a pole position para a corrida deste domingo, ao cravar 1min27s461, ficando a 0s225 de Felipe Massa, que completará a primeira fila.
A segunda fila será composta por Ricardo Maurício e Daniel Serra, ambos da Eurofarma. Ricardo Zonta e Lucas Foresti formam a terceira linha e Gabriel Casagrande e Bruno Baptista na quarta.
Vale lembrar que a Stock remodelou o sistema de classificação. O Q1 continua com a divisão entre dois grupos, com oito minutos cada. No Q2, os 20 melhores brigam para chegar ao Q3 que a partir de agora contará com oito integrantes.
Para a corrida deste sábado, há a inversão do grid a partir do 12º colocado. Com isso, a pole para a sprint, que começa às 14h40, será de Rafael Suzuki, que terá Zezinho Muggiati completando a primeira fila.
Grid de largada (para domingo)
Pos | No. | Piloto | Equipe | Q1-1ºGr | Q1-2ºGr | Q2 | Q3 |
1 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | 1:26.823 | 1:26.867 | 1:27.461 | |
2 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | 1:27.533 | 1:27.407 | 1:27.686 | |
3 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 1:27.774 | 1:27.723 | 1:28.449 | |
4 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 1:27.423 | 1:27.696 | 1:28.644 | |
5 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 1:27.252 | 1:27.289 | 1:28.699 | |
6 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 1:27.491 | 1:27.659 | 1:28.773 | |
7 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 1:27.129 | 1:27.581 | 1:28.936 | |
8 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 1:27.552 | 1:27.586 | 1:30.839 | |
9 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | 1:27.376 | 1:27.736 | ||
10 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:27.631 | 1:27.856 | ||
11 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | 1:27.714 | 1:27.874 | ||
12 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | 1:27.601 | 1:27.891 | ||
13 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:27.799 | 1:27.895 | ||
14 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | 1:27.704 | 1:27.900 | ||
15 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 1:27.666 | 1:27.947 | ||
16 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 1:27.736 | 1:28.038 | ||
17 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | 1:27.762 | 1:28.056 | ||
18 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | 1:27.465 | 1:28.082 | ||
19 | 35 | Gabriel Robe | Garra Racing | 1:27.813 | 1:28.298 | ||
20 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 1:27.371 | 1:30.205 | ||
21 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | 1:27.822 | |||
22 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 1:27.861 | |||
23 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 1:27.882 | |||
24 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 1:27.909 | |||
25 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 1:27.920 | |||
26 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1:28.209 | |||
27 | 95 | Lucas Kohl | Garra Racing | 1:28.707 |
Veja como foi
Watch: AO VIVO: Assista à classificação da etapa de Goiânia da Stock Car
O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
[ad_2]
Link da fonte