[ad_1]
A Stock Car Pro Series realizou a tarde deste sábado o treino que definiu o grid de largada para a corrida 1 da etapa do Velocitta.
Em uma grande coincidência, Felipe Fraga e Daniel Serra marcaram 1min31s089, mas o piloto da Blau Motorsport se garantiu na frente por ter feito o tempo antes do da Eurofarma. É a terceira pole do campeão de 2016 na atual temporada, sendo aquele que mais largou na frente em 2023.
Gaetano di Mauro e Gabriel Casagrande farão a segunda fila. A terceira linha será composta por Julio Campos e Felipe Baptista.
Mas esta não foi a única coincidência do treino. Felipe Massa não passou para o Q3 por também ter empatado com di Mauro, mas como o piloto da Hot Car fez seu tempo antes, o ex-F1 ficou pelo caminho.
O treino também foi marcado pelo tempo. No grupo 1, com a pista úmida, di Mauro foi o mais rápido, 1min40s110. Mas como o grupo 2 encarou asfalto mais ceco, apenas di Mauro, Julio Campos e Cacá Bueno conseguiram passar para o Q2.
A partir do Q2 e até o fim, todos entraram com pneus slick.
A largada da corrida 1 da etapa do Velocitta acontece neste domingo, ao meio-dia, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.
Grid de largada
Pos | No. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 1:39.584 | 1:31.566 | 1:31.089 |
2 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 1:39.644 | 1:31.620 | 1:31.089 |
3 | 11 | Gaetano Di Mauro | Hotcar | 1:40.110 | 1:31.989 | 1:31.325 |
4 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 1:40.186 | 1:31.646 | 1:31.524 |
5 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | 1:40.146 | 1:31.988 | 1:31.555 |
6 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | 1:39.831 | 1:31.893 | 1:31.580 |
7 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | 1:40.042 | 1:31.989 | |
8 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 1:40.057 | 1:32.077 | |
9 | 8 | Rafael Suzuki | Pole Motorsport | 1:39.633 | 1:32.087 | |
10 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 1:39.374 | 1:32.094 | |
11 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 1:39.645 | 1:32.179 | |
12 | 16 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:39.908 | 1:32.212 | |
13 | 0 | Cacá Bueno | KTF Sports | 1:40.193 | 1:32.248 | |
14 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 1:40.055 | 1:32.383 | |
15 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1:39.904 | 1:32.470 | |
16 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 1:40.257 | ||
17 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:40.265 | ||
18 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 1:40.279 | ||
19 | 110 | Felipe Lapenna | Scuderia Chiarelli | 1:40.329 | ||
20 | 3 | Digo Baptista | KTF Sports | 1:40.351 | ||
21 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 1:40.362 | ||
22 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 1:40.398 | ||
23 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | 1:40.406 | ||
24 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | 1:40.524 | ||
25 | 33 | Nelson Piquet Jr | Crown Racing | 1:40.882 | ||
26 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 1:40.893 | ||
27 | 6 | Tony Kanaan | Texaco Racing | 1:40.934 | ||
28 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 1:41.263 | ||
29 | 95 | Lucas Kohl | Hotcar | 1:41.287 | ||
30 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 1:41.812 |
Veja como foi
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA ‘salva pele’ de Pérez na Red Bull?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
[ad_2]
Link da fonte