[ad_1]
A chuva quis roubar a cena nesta sexta-feira em que a Stock Car Pro Series realizou o treino de classificação para a etapa de El Pinar, no Uruguai, palco da 10ª etapa da temporada de 2024. A sessão contou com um atraso em seu início de 35 minutos, por causa da chuva que assolava a pista.
Alheio a tudo isso, Felipe Fraga foi o grande nome, ao conquistar a sua 12ª pole position da carreira e a primeira de 2024, com 1min22s188, durante o Q3. O líder do campeonato, Felipe Massa, foi o segundo colocado, a 0s302 do campeão de 2016.
A segunda fila da corrida principal deste sábado será formada por Gabriel Casagrande e Dudu Barrichello. A terceira linha será composta por Gaetano di Mauro e Felipe Baptista. Fechando entre aqueles que chegaram ao Q3, Rafael Suzuki e Ricardo Zonta serão os pilotos da quarta fila.
Lucas Foresti, o 12º na classificação, será o pole position da corrida 1 deste sábado.
A chuva que atrasou o início da sessão parou durante o Q1. Com a pista secando com o passar o treino, o trilho seco fez com que alguns dos competidores optassem pelos pneus slick no Q3. A aposta deu certo, com Suzuki e Zonta ficando para trás na etapa decisiva do treino.
Diferentemente do que acontece em uma etapa tradicional da Stock Car, as duas corridas de El Pinar serão realizadas no sábado, com a sprint iniciando às 9h e a principal às 13h40, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Resultado
Pos | # | Piloto | Equipe | Q1 1ºG | Q1 2ºG | Q2 | Q3 |
1 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 1:26.769 | 1:25.558 | 1:22.188 | |
2 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | 1:28.727 | 1:25.570 | 1:22.490 | |
3 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 1:28.295 | 1:25.603 | 1:22.536 | |
4 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 1:28.185 | 1:25.792 | 1:22.964 | |
5 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | 1:29.348 | 1:25.632 | 1:23.058 | |
6 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | 1:28.317 | 1:25.733 | 1:23.652 | |
7 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | 1:28.518 | 1:25.418 | 1:24.634 | |
8 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 1:29.616 | 1:25.367 | 1:24.805 | |
9 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 1:28.490 | 1:25.833 | ||
10 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 1:27.932 | 1:25.841 | ||
11 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 1:28.130 | 1:25.853 | ||
12 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 1:28.247 | 1:25.865 | ||
13 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | 1:28.274 | 1:25.901 | ||
14 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | 1:28.023 | 1:25.959 | ||
15 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:28.444 | 1:26.056 | ||
16 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 1:29.346 | 1:26.096 | ||
17 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1:28.918 | 1:26.120 | ||
18 | 120 | Vitor Baptista | 1:28.554 | 1:26.120 | |||
19 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | 1:28.057 | 1:26.289 | ||
20 | 80 | Marcos Gomes | KTF Racing | 1:27.868 | 1:26.406 | ||
21 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | 1:28.547 | |||
22 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:28.961 | |||
23 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 1:29.380 | |||
24 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 1:29.636 | |||
25 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 1:29.641 | |||
26 | 95 | Lucas Kohl | Wokin Garra Racing | 1:30.005 | |||
27 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing |
Veja como foi
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast Motorsport.com – F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
[ad_2]
Link da fonte