[ad_1]
Neste fim de semana, a Fórmula 1 ‘desembarca’ em Spa-Francorchamps para o GP da Bélgica, a última etapa da temporada 2023 antes do recesso da categoria máxima do automobilismo mundial em agosto.
Como destaque, teremos a briga da McLaren como a segunda equipe do grid superando Aston Martin e Mercedes. Mas você sabe como estarão as condições climáticas nos arredores da Bélgica? O Motorsport.com checou.
Na sexta-feira, Spa recebe o único treino livre do fim de semana com a classificação para o GP principal na sequência. No sábado, as atividades de pista são independentes, com a classificação para a sprint pela manhã e a corrida sprint em seguida. Por fim, o GP no domingo.
A previsão é de chuva para os três dias de pista, com a temperatura variando entre 11ºC de mínima e 19ºC de máxima. O vento irá variar de 16km/h podendo chegar até 23km/h. E a probabilidade de chuva é de 90% na sexta caindo para 70% no domingo.
Confira a programação do GP da Bélgica, 12ª rodada da temporada 2023 e que contará com etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Fórmula 1 |
Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 08h30 | Bandsports |
Classificação | Sexta-feira | 12h | Bandsports |
Sprint Shootout | Sábado | 07h | Bandsports |
Corrida Sprint | Sábado | 11h30 | Band / Bandsports |
Corrida | Domingo | 10h | Band |
Fórmula 2 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre | Sexta-feira | 06h05 | Bandsports |
Classificação | Sexta-feira | 10h55 | Bandsports |
Corrida 1 | Sábado | 08h45 | Bandsports |
Corrida 2 | Domingo | 05h00 | Bandsports |
Fórmula 3 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre | Sexta-feira | 04h55 | Bandsports |
Classificação | Sexta-feira | 10h00 | Bandsports |
Corrida 1 | Sábado | 05h00 | Bandsports |
Corrida 2 | Domingo | 03h30 | Bandsports |
Programas no YouTube do Motorsport.com |
Dia | Horário | |
TELEMETRIA | Quarta-feira | 15h | |
DIRETO DO PADDOCK | Quinta-feira | 16h | |
SEXTA-LIVRE | Sexta-feira | Após o Quali | |
Q4 | Sábado | Após a Sprint | |
PÓDIO | Domingo | Após a corrida | |
RETA FINAL | Segunda-feira | 18h45 |
[ad_2]
Link da fonte