[ad_1]
O treino que definiu o grid de largada para a corrida da etapa de Interlagos da Stock Car Pro Series foi a principal sessão do dia no tradicional autódromo.
Assim como ocorreu nesta sexta-feira e na manhã deste sábado (e até no warmup) Matías Rossi ficou à frente, com um grande tempo no Q3, 1min40s319, o que lhe rendeu a pole position para domingo. Foi o primeiro feito do argentino.
Felipe Baptista foi o segundo colocado, a 0s595. Gaetano di Mauro e Ricardo Zonta formarão a segunda fila. Na terceira linha, Enzo Elias e Bruno Baptista estarão lado a lado.
Alguns nomes ‘pesados’ do grid terão que fazer uma corrida de recuperação. São os casos de Rubens Barrichello (16º), Thiago Camilo (22º), Gabriel Casagrande (25º) e Ricardo Maurício (27º).
A corrida 1 da etapa de Interlagos da Stock Car tem início previsto para 13h40, horário de Brasília.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 117 | Matias Rossi | Full Time Sports | 1:40.394 |
2 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | 1:40.914 |
3 | 11 | Gaetano Di Mauro | Hotcar | 1:40.966 |
4 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 1:41.006 |
5 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 1:40.997 |
6 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 1:41.296 |
7 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 1:41.020 |
8 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 1:41.123 |
9 | 33 | Nelson Piquet Jr | Crown Racing | 1:40.992 |
10 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | 1:40.968 |
11 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 1:41.023 |
12 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 1:41.371 |
13 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 1:41.231 |
14 | 0 | Cacá Bueno | KTF Sports | 1:41.361 |
15 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 1:40.913 |
16 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 1:41.423 |
17 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | 1:41.435 |
18 | 6 | Tony Kanaan | Texaco Racing | 1:41.456 |
19 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | 1:41.507 |
20 | 8 | Rafael Suzuki | Pole Motorsport | 1:41.511 |
21 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 1:41.560 |
22 | 16 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:41.575 |
23 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | 1:41.577 |
24 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | 1:41.581 |
25 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 1:41.700 |
26 | 3 | Digo Baptista | KTF Sports | 1:41.741 |
27 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 1:41.797 |
28 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1:41.920 |
29 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:42.243 |
30 | 95 | Lucas Kohl | Hotcar | 1:42.432 |
31 | 37 | Raphael Teixeira | Scuderia Chiarelli | 1:42.572 |
Veja como foi
Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast Motorsport.com debate caos dos limites de pista na Áustria: qual a solução?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
[ad_2]
Source link