[ad_1]
Após o primeiro treino livre com chuva nesta sexta-feira em Mogi Guaçu, a Stock Car Pro Series realizou a segunda sessão prática do Velocitta no seco e Daniel Serra liderou a atividade, superando Dudu Barrichello.
Serra, da Eurofarma, marcou 1min30s863 na reta final do segundo treino livre e ‘desbancou’ toda a concorrência nos estágios finais da sessão, disputada num clima nublado. O top 5 foi completado por Dudu (Full Time), Cesar Ramos (Ipiranga), Felipe Massa (TMG) e seu companheiro de time, Julio Campos.
A elite nacional do esporte a motor retorna à ação na manhã deste sábado, às 10h, quando se realiza o treino classificatório: a transmissão você acompanha no Motorsport.com via Motorsport.tv, que também mostra a corrida sprint, às 15h30 de sábado, e a prova principal, 12h30 de domingo. Não perca!
1 | Daniel Serra | Eurofarma (Chevrolet) | 1:30,863 | |
2 | Eduardo Barrichello | Full Time (Toyota) | 1:30,999 | +0,136 |
3 | Cesar Ramos | Ipiranga (Toyota) | 1:31,102 | +0,239 |
4 | Felipe Massa | TMG (Chevrolet) | 1:31,107 | +0,244 |
5 | Julio Campos | Pole (Chevrolet) | 1:31,133 | +0,270 |
6 | Guilherme Salas | KTF (Chevrolet) | 1:31,150 | +0,287 |
7 | Ricardo Zonta | RCM (Toyota) | 1:31,186 | +0,323 |
8 | Thiago Camilo | Ipiranga (Toyota) | 1:31,270 | +0,407 |
9 | Arthur Leist | Full Time (Toyota) | 1:31,302 | +0,439 |
10 | Lucas Foresti | AMattheis Vogel (Chevrolet) | 1:31,331 | +0,468 |
11 | Gaetano di Mauro | Cavaleiro (Chevrolet) | 1:31,357 | +0,494 |
12 | Rubens Barrichello | Full Time (Toyota) | 1:31,397 | +0,534 |
13 | Ricardo Maurício | Eurofarma (Chevrolet) | 1:31,434 | +0,571 |
14 | Cacá Bueno | KTF (Chevrolet) | 1:31,439 | +0,576 |
15 | Allam Khodair | Blau (Chevrolet) | 1:31,529 | +0,666 |
16 | Enzo Elias | Crown (Toyota) | 1:31,586 | +0,723 |
17 | Felipe Fraga | Blau (Chevrolet) | 1:31,644 | +0,781 |
18 | Zezinho Muggiati | KTF (Chevrolet) | 1:31,717 | +0,854 |
19 | Gabriel Casagrande | AMattheis Vogel (Chevrolet) | 1:31,883 | +1,020 |
20 | Gianluca Petecof | Full Time (Toyota) | 1:32,129 | +1,266 |
21 | Rafael Suzuki | TMG (Chevrolet) | 1:32,167 | +1,304 |
22 | Vitor Baptista | Scuderia Chiarelli (Toyota) | 1:32,275 | +1,412 |
23 | Gabriel Robe | Garra (Chevrolet) | 1:32,293 | +1,430 |
24 | Bruno Baptista | RCM (Toyota) | 1:32,499 | +1,636 |
25 | Nelsinho Piquet | Cavaleiro (Chevrolet) | 1:32,779 | +1,916 |
26 | Átila Abreu | Pole (Chevrolet) | 1:32,929 | +2,066 |
27 | Felipe Baptista | Crown (Toyota) | 1:33,149 | +2,286 |
28 | Lucas Kohl | Garra (Chevrolet) | 1:33,214 | +2,351 |
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Podcast: Verstappen fora da Red Bull? Drugo tem chances em 2025?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
.
[ad_2]
Link da fonte