[ad_1]
Na tarde desta sexta-feira, foi realizado o segundo treino livre para a etapa de Buenos Aires da Stock Car Pro Series, no autódromo Oscar y Juan Gálvez, na capital da Argentina. E o mais rápido da sessão foi Thiago Camilo.
O piloto da Ipiranga Racing desbancou a concorrência e teve como competidor mais próximo o pentacampeão Cacá Bueno, da KTF. Quem completou o top 3 foi Rafael Suzuki, da TMG. Ele ficou à frente do companheiro Felipe Massa, que superou Cesar Ramos, da Ipiranga Racing.
No sexto posto, quem apareceu foi Ricardo Zonta, da RCM, batendo Arthur Leist, da Full Time Sports. A oitava colocação foi de Felipe Fraga, da Blau, enquanto Enzo Elias, da Crown, foi o nono. Quem ‘fechou’ as 10 primeiras posições foi Daniel Serra, da Eurofarma — confira o top 20 do TL2 na tabela mais abaixo.
A Stock Car retoma seu cronograma na capital ‘hermana‘ neste sábado, quando inicialmente se disputa a classificação, às 9h30 (Brasília). Também no sábado, às 15h30, acontece a corrida 1 do evento, com as duas sessões mencionadas sendo transmitidas na Motorsport.tv Brasil no YouTube (confira nos links).
1 | T CAMILO | IPIRANGA | 1:15.529 | |
2 | C BUENO | KTF | 1:15.714 | +0.185 |
3 | R SUZUKI | TMG | 1:15.728 | +0.199 |
4 | F MASSA | TMG | 1:15.731 | +0.202 |
5 | C RAMOS | IPIRANGA | 1:15.799 | +0.270 |
6 | R ZONTA | RCM | 1:15.853 | +0.324 |
7 | A LEIST | FULL TIME | 1:15.883 | +0.354 |
8 | F FRAGA | BLAU | 1:15.897 | +0.368 |
9 | E ELIAS | CROWN | 1:15.923 | +0,394 |
10 | D SERRA | EUROFARMA | 1:15.927 | +0.398 |
11 | G PETECOF | FULL TIME | 1:15.950 | +0.421 |
12 | F BAPTISTA | CROWN | 1:15.960 | +0.431 |
13 | G DI MAURO | CAVALEIRO | 1:15.974 | +0.445 |
14 | R MAURÍCIO | EUROFARMA | 1:15.991 | +0.462 |
15 | B BAPTISTA | RCM | 1:16.070 | +0.541 |
16 | R BARRICHELLO | FULL TIME | 1:16.072 | +0.543 |
17 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL | 1:16.118 | +0.589 |
18 | N PIQUET JR | CAVALEIRO | 1:16.121 | +0.592 |
19 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL | 1:16.145 | +0.616 |
20 | J CAMPOS | POLE | 1:16.154 | +0.625 |
21 | V BAPTISTA | CHIARELLI | 1:16.156 | +0.627 |
22 | A KHODAIR | BLAU | 1:16.180 | +0.651 |
23 | M GOMES | KTF | 1:16.262 | +0.733 |
24 | A ABREU | POLE | 1:16.286 | +0.757 |
25 | D BARRICHELLO | FULL TIME | 1:16.436 | +0.907 |
26 | Z MUGGIATI | KTF | 1:16.457 | +0.928 |
27 | L KOHL | GARRA | 1:17.057 | +1.528 |
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy… LIPE PAÍGA
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
[ad_2]
Link da fonte