[ad_1]
A Stock Car realiza neste fim de semana no Velocitta a segunda etapa da temporada de 2024. Nesta sexta-feira aconteceu o primeiro treino livre, visando as duas corridas que ocorrerão no sábado e domingo.
Vitor Baptista, que estreia pela Scuderia Chiarelli, foi o mais rápido da sessão que contou com pista molhada, ao fazer 1min31s862, colocando o seu Toyota Corolla no topo.
A segunda posição ficou com Rafael Suzuki, que foi o vencedor da corrida sprint de Goiânia, a apenas 0s140 de Vitor. Felipe Fraga foi o terceiro colocado, seguido de Gaetano di Mauro – líder do grupo 1 – e Felipe Massa, que completou o top 5.
Atual campeão e líder do campeonato, Gabriel Casagrande foi ‘apenas’ o 15º colocado, com Rubens Barrichello logo atrás dele e sendo o primeiro a estar além de um segundo do líder.
Nesta sexta-feira acontece o segundo treino livre às 15h. Neste sábado, o quali ocorre às 10h da manhã e a corrida sprint está marcada para as 15h30. No domingo, a corrida principal terá largada às 12h30. Classificação e corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.
Resultado
Pos | # | Piloto | Equipe | Dif. |
1 | 120 | Vitor Baptista | Scuderia Chiarelli | 1:31.862 |
2 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | 0,140 |
3 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 0,148 |
4 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | 0,411 |
5 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | 0,629 |
6 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 0,647 |
7 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 0,651 |
8 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | 0,699 |
9 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 0,782 |
10 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | 0,799 |
11 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 0,828 |
12 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | 0,839 |
13 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | 0,878 |
14 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | 0,882 |
15 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 0,892 |
16 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 1,058 |
17 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1,097 |
18 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 1,128 |
19 | 95 | Lucas Kohl | Wokin Garra Racing | 1,139 |
20 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | 1,166 |
21 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1,168 |
22 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 1,293 |
23 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 1,301 |
24 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 1,304 |
25 | 35 | Gabriel Robe | Wokin Garra Racing | 1,345 |
26 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1,572 |
27 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 1,573 |
28 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 1,627 |
Márquez na KTM em uma terceira equipe? Confira debate do PÓDIO CAST:
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Podcast: Verstappen fora da Red Bull? Drugo tem chances em 2025?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
[ad_2]
Link da fonte