[ad_1]
A Stock Car Pro Series colocou em prática uma de suas grandes novidades neste sábado: a corrida sprint. A etapa de Goiânia abriu a temporada de 2024, com Rafael Suzuki, que estreia na TMG neste fiim de semana, sendo o primeiro vencedor.
O piloto do carro #8 largou na frente, chegou a receber a pressão de Zezinho Muggiati, mas depois conseguiu administrar após a parada nos pits. Julio Campos e Thiago Camilo completaram o pódio.
A Corrida
Na largada, Rafael Suzuki, que foi o pole, permaneceu à frente sobre Zezinho Muggiati. Ainda na primeira volta, Allam Khodair rodou, Daniel Serra e Felipe Baptista se enroscaram, Gui Salas e Cacá Bueno se tocaram. O tricampeão da Eurofarma acabou abandonando.
Os dois primeiros colocados trocavam pushes, mas Suzuki conseguiu um respiro sobre o novato. Thiago Camilo, Julio Campos e Bruno Baptista completavam o top 5.
Restando 20 minutos para o final, os primeiros pilotos começaram a entrar nos pits, com Felipe Baptista e Khodair se encontrando no pitlane.
Suzuki foi um dos primeiros, enquanto Muggiati tentava usar seus pushes com pista livre. O paranaense teve dificuldades em sua parada, tornando-a mais lenta.
Massa, que ainda não havia parado quando restavam 10 minutos, rodou, mas sem bater.O ex-F1 seguiu na prova.
Após todos pararem, Suzuki seguia como líder, seguido por Julio Campos, a menos de dois segundos. Camilo, Bruno Baptista e Gabriel Casagrande completavam o top 5.
E este foi o resultado final, já que Suzuki abriu mais de três segundos e administrou a vantagem
A corrida principal da etapa de Goiânia da Stock Car acontece neste domingo, meio-dia, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.
Resultado
Pos | # | Piloto | Equipe | Dif. |
1 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | |
2 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | 3,176 |
3 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 7,954 |
4 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 9,192 |
5 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 11,635 |
6 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 12,732 |
7 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | 18,489 |
8 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 20,345 |
9 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 20,735 |
10 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 22,327 |
11 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | 23,257 |
12 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 24,770 |
13 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | 24,774 |
14 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 26,441 |
15 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 28,546 |
16 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | 29,974 |
17 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 34,959 |
18 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 35,810 |
19 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | 44,692 |
20 | 95 | Lucas Kohl | Garra Racing | 46,043 |
21 | 35 | Gabriel Robe | Garra Racing | 46,209 |
22 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 50,540 |
23 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | 57,110 |
24 | 37 | Raphael Teixeira | ASR Competições | 1:06.893 |
25 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 1:30.758 |
26 | 0 | Caca Bueno | KTF Sports | 1 Lap |
27 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 2 Laps |
Veja como foi
Watch: AO VIVO: Assista à corrida sprint da Stock Car em Goiânia
O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
[ad_2]
Link da fonte